BOP M1 Knijper 2 liggende cilinders 560 lt
BOP M1 Knijper 2 liggende cilinders 560 lt
BOP/M1
| Specificaties | |
|---|---|
| Model | BOP/M1 |
| Axial load | 2500 Kg |
| Capaciteit | 400 Lt |
| Min tonnage machine | 12000 kg |
| Gewicht | 500 Kg |
| Olieverbruik | 25 Lt |
| Druk | 200 BAR |
| Draaglast | 1000 |
| Afmetingen | |
| A | 930 mm |
| B | 1250 mm |
| C | 720 mm |
| D | 1750 mm |
| L | 840 mm |
| Artikelnummer | EG100069 |
|---|---|
| Voorraad | Levertijd in overleg |
| Eenheid | per stuk |
€ 6.760,00 per stuk
Modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn richtprijzen excl. btw. en verzendkosten
