Lsv 30 Boor unit 2.0-3.0 TONS Machine Minimale 30 (L/1’) /maximale 50 (L/1’) doorstroomsnelheid Max 220 Bar
Lsv 30 Boor unit 2.0-3.0 TONS Machine Minimale 30 (L/1’) /maximale 50 (L/1’) doorstroomsnelheid Max 220 Bar
LSV 30
| Specificaties | |
|---|---|
| Model | LSV 30 |
| Rotator onderkant | 50 mm |
| Min tonnage machine | 200 kg |
| Max tonnage machine | 300 kg |
| Gewicht | 62 Kg |
| Olieverbruik | 30-50 Lt |
| Druk | 220 BAR |
| Draaikracht | 2500 |
| Rotatie per minuut | 51 |
| Afmetingen | |
| A | 235 mm |
| B | 475 mm |
| C | 230 mm |
| Artikelnummer | EG103183 |
|---|---|
| Voorraad | Levertijd in overleg |
| Eenheid | per stuks |
Prijs op aanvraag
Modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn richtprijzen excl. btw. en verzendkosten