Door de aanhoudende stijging van transport-, brandstof- en logistieke kosten zijn wij genoodzaakt onze transporttarieven aan te passen. Om onze service en betrouwbaarheid te kunnen blijven waarborgen, zullen nieuwe tarieven worden gehanteerd voor leveringen binnen Nederland en België. Bekijk de nieuwe tarieven via deze pagina.
Verloop snelwissel / koppelstukken
ArtikelModelKoppeling GewichtVrije opmerkingVerkoopprijs
EG102628KO 05KO 05Cw05 boven, naar Cw10 mechanisch onder. € 1.800,00
EG101594KO 10KO 10Cw10 boven, naar Cw05 mechanisch onder. € 1.500,00
EG101593KO 30KO 30Cw30 boven, naar Cw10 mechanisch onder.160 Kg € 2.885,00
EG102710KO 35KO 35Cw10 boven, naar Cw30 mechanisch onder. € 3.505,00
EG103166KO 50KO 50S30 boven, naar Cw05 mechanisch onder € 1.875,00
EG103168KO 65KO 65S40 boven, naar Cw10 mechanisch onder € 1.875,00
EG103169KO 70KO 70S45 boven, naar Cw10 mechanisch onder € 1.945,00
EG103943KO S30KO S30Cw05 boven, naar Cw10 mechanisch onder. € 1.490,00
EG103944KO S40KO S40Cw 05 boven, S40/200 onder € 2.355,00
EG103945KO S41KO S41Cw 10 boven, S40/200 onder € 2.530,00
EG103946KO S45KO S45Cw 10 boven, S45 onder € 4.980,00
EG103947KO S50Cw 10 boven, S50 onder € 5.135,00
EG102518KO 80KO 80M2 boven, naar Cw10 mechanisch onder.retromatic M2 bovenkant naar Cw 10 Mechanische aan de onderkant € 2.100,00
Modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn richtprijzen excl. btw. en verzendkosten
Afbeelding Verloop snelwissel
Afbeelding Verloop snelwissel
Bestellijst

Uw winkelwagen is leeg.